SSクラス  パンサー PRDクラス  オープン125   エンジョイクラス

SS
順位 氏   名 チ ー ム タイム TT LAP 予1 LAP 予2 予選 LAP 決勝
1 東   高史     RS GEN               0'41.536 3 10 4 10 3 3 12 1
2 三谷  心太郎    KBF新東京&PW            0'41.903 8 10 5 10 2 2 12 2
3 関谷  知廣     BionicJack           0'41.868 7 10 6 10 5 6 12 3
4 牛来  正志     RS GEN               0'43.093 12 10 11 10 6 8 12 4
5 水谷  大介     KBF新東京&PW            0'42.475 9 9 14 DNS 15 15 12 5
6 香取  優希     チームTKC               0'43.611 15 10 13 10 10 14 12 6
7 木原  孝太     コルゼRT                0'42.477 10 10 10 10 11 13 12 7
8 岩倉  弘明     KBF新東京&PW            0'41.759 5 10 3 10 1 1 12 8
9 川島  直士     チームオーガスト             0'41.452 2 10 1 14 5 12 9
10 野崎  佳世     チームオーガスト             0'42.621 11 10 8 2 12 10 12 10
11 濱崎  慎治     チームオーガスト             0'43.142 13 10 9 10 9 9 5 11
12 氏家  政義     TEAM M・C・C           0'43.438 14 10 12 10 8 11 3 12
13 野中  信也     TEAM M・C・C           0'41.679 4 DNF 15 10 7 12 NG 13
14 篠原  大典     チームTKC               0'41.301 1 10 2 1 13 7 NG 14
15 松井  知彦     KBF新東京&PW            0'41.800 6 10 7 10 4 4 NG 15
早川  武信     RS GEN               RT