SSクラス  パンサー PRDクラス  オープン125   エンジョイクラス

パンサー
順位 氏   名 チ ー ム タイム TT LAP 予1 LAP 予2 予選 LAP 決勝
1 己野  忠促     RS GEN               0'40.994 5 10 4 10 1 2 12 1
2 塚田  雅一     シルクロードRT             0'40.037 2 NG 6 10 3 5 12 2
3 高山  信治     チームオーガスト             0'40.266 3 10 1 10 2 1 12 3
4 山下  浩二     チームハーツ               0'40.006 1 10 2 10 4 3 12 4
5 鹿倉  育男     シルクロードRT             0'40.312 4 10 3 10 5 4 12 5
6 万行  寿也     チームオーガスト             0'41.713 6 10 5 4 6 6 12 6
松山  訓      RS GEN               RT