SSクラス  パンサー PRDクラス  オープン125   エンジョイクラス

オープン125
順位 氏   名 チ ー ム タイム TT LAP 予1 LAP 予2 予選 LAP 決勝
1 白石  伸生     RF AOYAMA            0'39.287 2 10 2 10 2 2 12 1
2 生方  潤一     JMP&OXK              0'42.031 14 10 5 10 3 3 12 2
3 磯野  大嗣     コルゼRT                0'39.818 6 10 7 10 9 8 12 3
4 杉山  貴洋     RF AOYAMA            0'39.092 1 10 1 10 11 5 12 4
5 篠原  春之     コルゼRT                NG 15 10 12 10 5 6 12 5
6 横堀  紀之     J TRIC               0'39.730 4 10 3 10 1 1 12 6
7 桑原  聡      RS GEN               0'41.504 13 10 11 10 7 9 12 7
8 越野  健太郎    コルゼRT                0'40.609 10 10 8 10 14 11 12 8
9 三澤  隆      コルゼRT                0'40.879 11 DNF 15 10 8 13 12 9
10 川崎  大鹿     コルゼRT                0'40.468 9 10 6 10 15 10 11 10
11 林   茂雄     RF AOYAMA            0'39.413 3 9 13 10 10 14 11 11
12 天田  教行     J TRIC               0'39.935 7 10 9 10 6 7 10 12
13 外山  忠      J TRIC               0'39.764 5 10 4 10 4 4 DNS 13
14 鴻巣  憲一     RF AOYAMA            0'40.236 8 10 10 10 13 12 DNS 14
15 西内  淳      コルゼRT                0'40.989 12 DNF 14 10 12 15 DNS 15
権田  光夫     コルゼRT                RT