SSクラス  PRDクラス  パンサー  エンジョイクラス

SS
順位. 氏   名 チ ー ム タイム TT LAP 決勝結果
1 白石  伸生     RF AOYAMA            0'50.354 2 20 1
2 東   高史     RS GEN               0'49.828 1 20 2
3 宮川  洋      RS GEN               0'50.664 3 20 3
4 早川  武彦     RS GEN               0'50.722 4 20 4
5 斉藤  隆太郎    RS GEN               0'51.257 8 20 5
6 濱崎  慎治     チームオーガスト             0'51.846 10 19 6
7 山平  家久     シルクロードRT             0'51.857 11 19 7
8 牛来  正志     RS GEN               0'50.906 6 19 8
9 岩舘  直樹     RS GEN               0'50.786 5 19 9
10 小川  修平     RKT MORI             0'52.581 12 19 10
11 松下  知己     RKT MORI             0'51.153 7 19 11
12 中川  有香     J BLOOD RF           0'52.785 13 18 12
13 中村  貴之     K’Sファクトリー            0'57.480 14 16 13
14 木原  孝太     初レースCJR孝太            0'51.270 9 DNS 14
岸   慎二郎    RKT MORI             RT