SSクラス  PRDクラス  パンサー  エンジョイクラス

パンサー
順位 氏   名 チ ー ム タイム TT LAP 決勝結果
1 福原  一義     J BLOOD RF           0'48.858 4 20 1
2 塚田  雅一     シルクロードRT             0'48.793 3 20 2
3 和田  則彦     J BLOOD RF           0'49.554 6 20 3
4 高木  政美     RS GEN               0'48.642 2 20 4
5 高山  信治     チームオーガスト             0'49.944 9 20 5
6 赤塚  悟      RS GEN               0'49.280 5 20 6
7 長嶋  国雄     RS GEN               0'49.725 7 20 7
8 斉藤  要      RTティアラ               0'49.796 8 20 8
9 大友  信正     ライズ                  NG 10 20 9
10 鹿倉  育男     シルクロードRT             0'48.396 1 20 10
松山  訓      チームオーガスト             RT