‚r‚rƒNƒ‰ƒX@@‚o‚q‚cƒNƒ‰ƒX@@ƒpƒ“ƒT[@@ƒGƒ“ƒWƒ‡ƒCƒNƒ‰ƒX@@ƒŒƒfƒB[ƒXƒNƒ‰ƒX

Ÿ Κίέ»°
‡ˆΚ. ށ@@@–Ό ƒ` [@ƒ€ ƒ^ƒCƒ€ TT LAP —\‚P G LAP —\‚Q —\‘IŒ‹‰Κ LAP ŒˆŸŒ‹‰Κ
1 ‘ε{‰κ@Œ’@@ ‚q‚r@‚f‚d‚m@@@@@@@@ 0'40.096 1 10 1 1 10 1 1 12 1
2 ‚ŽR@@MŽ‘@ ƒ`[ƒ€ƒI[ƒKƒXƒg@@@@ 0'40.698 2 10 2 2 10 2 2 12 2
3 Τ’ˁ@@Œε@@ ‚q‚r@‚f‚d‚m@@@@@@@@ 0'40.901 3 10 3 3 10 4 3 12 3
4 ‚“c@@Ÿ•F@ ‚q‚r@‚f‚d‚m@@@@@@@@ 0'40.945 4 10 4 4 10 3 4 12 4
5 σŒ©@@“N–η@ ƒ`[ƒ€‚s‚j‚b@@@@@@@@ 0'41.293 5 10 5 5 10 5 5 12 5
6 ‚“c@@MΖ@ ƒ`[ƒ€ƒI[ƒKƒXƒg@@@@ 0'41.702 7 10 7 7 10 7 7 12 6
7 –œs@@Žυ–η@ ƒ`[ƒ€ƒI[ƒKƒXƒg@@@@ 0'41.686 6 10 6 6 10 6 6 12 7
‚–؁@@­”ό@ ‚q‚r@‚f‚d‚m@@@@@@@@ RT
”’Ξ@@LΆ@ ‚q‚e@‚`‚n‚x‚`‚l‚`@@ RT