SSクラス  PRDクラス  パンサー  イージーカート  エンジョイクラス 

SS
順位 氏   名 チ ー ム タイム TT LAP 予1 LAP 予2 予選結果 LAP 決勝結果
1 斉藤  由紀子 ベアレーシング       0'41.563 1 10 1 10 1 1 12 1
2 植松  こうじ シルクロードRT     0'41.888 8 10 4 10 3 3 12 2
3 富岡  樹   チームオーガスト     0'41.818 5 10 6 10 7 6 12 3
4 大越  直輝  チームオーガスト     0'41.835 6 10 3 10 5 4 12 4
5 星野  敬祐  KEIN’S         0'41.970 9 10 7 10 12 8 12 5
6 萩原  弘行  コルゼRT           0'42.201 13 3 19 10 14 19 12 6
7 小林  真   J BLOOD RF 0'42.496 15 10 11 10 10 10 12 7
8 宮川  洋   RS GEN         0'42.601 17 10 16 10 16 17 12 8
9 牛来  正志  RS GEN         0'42.818 18 10 15 10 17 18 12 9
10 川島  勇斗  RS GEN         0'42.064 11 10 9 10 6 7 12 10
11 早川  武信  RS GEN         0'42.220 14 10 12 3 19 16 12 11
12 川村  正徳  レーヴRT           0'42.539 16 10 14 10 15 14 12 12
13 岸田  貴明  コルゼRT           0'42.090 12 10 10 DNF 18 13 12 13
14 東   高史  RS GEN         0'41.724 2 10 2 10 2 2 12 14
15 小川  修平  RKT・MORI     0'43.595 19 10 13 10 9 11 10 15
16 田村  康平  コルゼRT           0'41.747 3 4 18 10 8 12 DNF 16
17 森   寿孝  RS GEN         0'41.871 7 10 5 10 4 5 0 17
18 中川  有香  J BLOOD RF 0'41.979 10 10 8 10 11 9 0 18
19 中村  晴幸  シルクロードRT     0'41.788 4 10 17 10 13 15 0 19
清原  正義  K’Sファクトリー   RT