S クラスSSクラスPRDクラスS−LクラスLEOマスターズ FS-125 Jr MAXクラス

SS
順位 氏   名 チ ー ム タイム TT LAP 予選結果 LAP 決勝結果
1 島田  茂章     スクーデリアTKM            0'40.128 1 10 2 20 1
2 長内  正人     WELLSTONE            0'40.564 11 10 3 20 2
3 関岡  俊樹     コルゼRT                0'40.412 4 10 1 20 3
4 加来  匠      スピードスターRC            0'40.438 6 10 4 20 4
5 石原  貴博     Team Net−A           0'40.435 5 10 5 20 5
6 寒河江 茂樹     RTティアラ               0'40.674 14 10 7 20 6
7 吉田  顕宏     KBF新東京&PW            0'40.240 2 4 16 20 7
8 高橋  拓真     BEMAX                0'40.483 7 2 18 20 8
9 神谷  純也     Japan・R              0'40.345 3 9 14 20 9
10 田中  正明     チームシリウス              0'40.516 8 10 12 20 10
11 大越  直輝     チームオーガスト             0'40.530 10 3 17 20 11
12 川西  大樹     ハルナカートクラブ            0'40.601 12 10 11 20 12
13 川島  勇斗     RS GEN               0'41.253 19 DNS 20 20 13
14 高野  靖      モリシタレーシング            0'40.857 16 10 10 20 14
15 手塚  佳秀     RT・COMBAT            0'40.943 17 9 13 20 15
16 大山  洋平     スクーデリアTKM            0'40.970 18 2 19 19 16
17 東   高史     RS GEN               0'40.517 9 10 8 17 17
18 岩館  直輝     RS GEN               0'40.737 15 10 9 0 18
19 桜井  敦規     J BLOOD RT           0'40.631 13 10 6 NG 19
20 児玉  和也     T・KBF                DNF 20 DNF 15 DNS 20
早川  武信     RS GEN               RT
澤井  理之     WELLSTONE            RT