S クラスSSクラスPRDクラスS−LクラスLEOマスターズ FS-125 Jr MAXクラス

JrMAX
順位 氏   名 チ ー ム タイム TT LAP 予選結果 LAP 決勝結果
1 松下  信治     チームウルフ               0'38.244 1 10 1 20 1
2 升川  龍星     HRS Japan            0'38.622 4 10 4 20 2
3 長渕  蓮      APEX                 0'38.538 3 9 2 20 3
4 手塚  祐弥     チームエッフェガーラ           0'38.492 2 10 5 20 4
5 小林  天翔     チームエッフェガーラ           0'38.696 6 10 6 20 5
6 藤田  施那     チーム風神                0'38.689 5 10 3 20 6
7 吉澤  大輝     RKCアルデックス            0'39.154 7 10 7 20 7
永山  敬済     プロジェクトN RT           RT