S クラスSSクラスPRDクラスS−LクラスLEOマスターズ FS-125

S
順位 氏   名 チ ー ム タイム TT LAP 予選結果 LAP 決勝結果
1 高橋  悠之     T・KBF                0'40.132 1 10 2 20 1
2 菅   智好     J BLOOD RF           0'40.262 2 10 1 20 2
3 齋藤  嵩      T・KBF                0'40.480 6 10 3 20 3
4 大西  勝太     レーヴRT                0'40.629 14 10 6 20 4
5 湯沢  颯      レーヴRT                0'40.425 4 10 4 20 5
6 平木  湧也     KスピードWIN             0'40.495 7 10 7 20 6
7 山田  秀輝     グランベリー               0'40.556 9 10 9 20 7
8 平木  玲次     KスピードWIN             0'40.436 5 10 5 20 8
9 里見  乃亜     ハルナカートクラブ            0'40.594 11 10 11 20 9
10 小田  杏奈     K3レーシング              0'40.638 16 10 8 20 10
11 椎野  拓磨     BEMAX                0'40.596 12 10 16 20 11
12 田中  照久     コルゼRT                0'40.637 15 10 20 20 12
13 馬見塚 慧      ブレイクスルー              0'40.737 19 10 18 20 13
14 鈴木  玲      T・KBF                0'40.651 17 10 17 20 14
15 堂後  亜瑠馬    モリシタレーシング            0'40.588 10 10 13 20 15
16 安藤  祐貴     コルゼRT                0'40.710 18 10 12 20 16
17 山下  優      スクーデリアTKM            0'41.211 24 10 21 20 17
18 山下  健太     BionicJack           0'40.908 21 10 19 20 18
19 小山  美姫     Sun&Earth            0'40.599 13 10 23 20 19
20 竹原  和輝     モリシタレーシング            0'40.740 20 10 22 20 20
21 倉田  将幸     R・K・P・T 風神           0'41.452 25 10 24 20 21
22 高柳  フミヤ    KスピードWIN             0'40.953 23 10 25 8 22
23 糸谷  涼      RS GEN               0'40.549 8 10 10 4 23
24 森戸  亮生     ハルナカートクラブ            0'40.951 22 10 14 1 24
25 石谷  豪志     レーヴRT                0'40.351 3 10 15 1 25
川合  孝汰     WELLSTONE            RT