S クラス SSクラス  PRDクラス  S−Lクラス  FA-B   LEOマスターズ

S
順位 氏   名 チ ー ム タイム TT LAP 予選 LAP 決勝結果
1 平岡  拳成     J BLOOD RF           0'40.332 4 10 3 20 1
2 高橋  玲於     HRT                  0'40.529 9 10 5 20 2
3 高橋  悠之     T・KBF                0'40.075 1 10 1 20 3
4 篠原  拓郎     AプロジェクトRT            0'40.251 3 10 7 20 4
5 高橋  翼      HRT                  0'40.404 6 10 4 20 5
6 竹原  和輝     モリシタレーシング            0'40.568 11 10 6 20 6
7 佐藤  秀真     シルクロードRT             0'40.659 15 10 9 20 7
8 山下  健太     BionicJack           0'40.367 5 10 8 20 8
9 御園  友樹     T・KBF                0'40.427 7 10 12 20 9
10 椎野  拓磨     BEMAX                0'40.434 8 10 10 20 10
11 里見  乃亜     ハルナカートクラブ            0'40.550 10 10 13 20 11
12 大西  勝太     レーヴRT                0'40.746 17 10 16 20 12
13 加来  匠      チームウルフ               0'40.869 20 10 18 20 13
14 森戸  亮生     ハルナカートクラブ            0'41.074 23 10 20 20 14
15 堤   優威     AプロジェクトRT            0'40.159 2 10 2 20 15
16 菅   智好     J BLOOD RF           0'40.616 13 10 14 20 16
17 山田  秀輝     グランベリー               0'40.994 22 10 15 20 17
18 田辺  翔      シルクロードRT             0'40.632 14 10 11 20 18
19 糸谷  涼      RS GEN               0'40.705 16 10 19 20 19
20 平木  湧也     KスピードWIN             0'40.837 19 10 22 20 20
21 藤室  優太     チームREON              0'40.583 12 10 21 20 21
22 影山  翔也     コルゼRT                0'41.728 25 10 25 20 22
23 田中  照久     コルゼRT                0'40.801 18 10 23 20 23
24 松本  孝之     J BLOOD RF           0'41.153 24 10 24 20 24
25 荒川  翔      チームREON              0'42.149 26 10 26 20 25
26 長谷川 拓海     RTティアラ               0'40.983 21 10 17 19 26
堀越  将      RTティアラ               RT