‚r ƒNƒ‰ƒX@‚r‚rƒNƒ‰ƒX@@‚o‚q‚cƒNƒ‰ƒX@@‚r|‚kƒNƒ‰ƒX@@FA-B @@‚k‚d‚nƒ}ƒXƒ^[ƒY

Ÿ ½°Κί°Ψ°Δή
‡ˆΚ. ށ@@@–Ό ƒ` [@ƒ€ ƒ^ƒCƒ€ TT LAP —\‘I LAP ŒˆŸŒ‹‰Κ
1 ŠβŒ©@@²G@@@@ ‚r‚•‚ށ•‚d‚‚’‚”‚ˆ@@@@@@@@@@@ 0'39.116 1 10 2 20 1
2 Ό–{@@—T‘Ύ@@@@ ‚v‚h‚s‚—‚‰‚”‚ˆƒRƒ‹ƒ[@@@@@@@@@@ 0'39.266 4 10 3 20 2
3 ²X–؁@½@@@@@ ‚qE‚b@‚o‚h‚m‚j@@@@@@@@@@@@ 0'39.528 12 10 7 20 3
4 ‹gΰV@@‘ε‹P@@@@ ‚q‚j‚bƒAƒ‹ƒfƒbƒNƒX@@@@@@@@@@@ 0'39.405 8 10 4 20 4
5 •ΰV@@x“l@@@@ ƒVƒ‹ƒNƒ[ƒh‚q‚s@@@@@@@@@@@@ 0'39.208 2 10 1 20 5
6 Œ΄–{@@GM@@@@ ƒ`[ƒ€ƒI[ƒKƒXƒg@@@@@@@@@@@@ 0'39.381 5 10 8 20 6
7 “ΏŒ΄@@“™@@@@@ ‚q‚sE‚b‚n‚l‚a‚`‚s@@@@@@@@@@@ 0'39.420 9 10 9 20 7
8 ΄…@@Œ’ˆκ@@@@ ƒŒ[ƒ”‚q‚s@@@@@@@@@@@@@@@ 0'39.388 6 10 6 20 8
9 ’·’ˁ@@—Η‰ξ@@@@ ‚q‚sE‚b‚n‚l‚a‚`‚s@@@@@@@@@@@ 0'39.393 7 10 10 20 9
10 ”’Šβ@@q•½@@@@ ‚jƒXƒs[ƒh‚v‚h‚m@@@@@@@@@@@@ 0'39.611 13 8 17 20 10
11 –쓇@@”Ž–Ύ@@@@ ‚qE‚b@‚o‚h‚m‚j@@@@@@@@@@@@ 0'39.898 15 10 12 20 11
12 ‘ε‘λ@@Œ\@@@@@ ƒ`[ƒ€‚½‚Θ‚©‚b‚`‚b@@@@@@@@@@@ 0'39.710 14 10 14 20 12
13 ‹|κ@@_@@@@@ ƒ`[ƒ€ƒI[ƒKƒXƒg@@@@@@@@@@@@ 0'40.093 17 10 13 20 13
14 “‘–؁@@Ν“ρ@@@@ ‚q‚sE‚b‚n‚l‚a‚`‚s@@@@@@@@@@@ 0'39.423 10 10 11 20 14
15 ‰Α“‘@@Œ³O@@@@ ‚v‚d‚k‚k‚r‚s‚n‚m‚d@@@@@@@@@@@ 0'39.998 16 10 16 20 15
16 ”¦–μ@@’‰@@@@@ ƒ€ƒTƒVƒmƒJ[ƒgƒNƒ‰ƒu@@@@@@@@@@ 0'40.350 18 10 15 20 16
17 –]ŒŽ@@‘ε•γ@@@@ ‚q‚e@‚`‚n‚x‚`‚l‚`@@@@@@@@@@@ 0'39.489 11 0 18 20 17
18 ‰¬–μ@@˜a‹v@@@@ ‚v‚d‚k‚k‚r‚s‚n‚m‚d@@@@@@@@@@@ 0'39.232 3 10 5 DNF 18