‚r@ ‚r‚r@ ƒ~ƒjROX ‚o‚q‚c@ƒpƒ“ƒT[ LEO

Ÿ LEO
‡ˆÊ Ž@@@–¼ ƒ` [@ƒ€ ƒ^ƒCƒ€ TT LAP —\‘IŒ‹‰Ê LAP ŒˆŸŒ‹‰Ê
1 Ÿ˜–ì@@‰ëˆê@@@@ ‚i‚‚‚‚ŽE‚q@@@@@@@@@@@@@ 0'38.177 1 10 3 20 1
2 Š|ì@@Šw@@@@@ ‚i‚‚‚‚ŽE‚q@@@@@@@@@@@@@ 0'38.351 4 10 1 20 2
3 •õì@@½@@@@@ ƒRƒ‹ƒ[‚q‚s@@@@@@@@@@@@@@@ 0'38.562 9 10 8 20 3
4 ’·’Jì@—D‘¾@@@@ ƒ`[ƒ€ƒI[ƒKƒXƒg@@@@@@@@@@@@ 0'38.467 6 10 7 20 4
5 ‰ªè@@½@@@@@ ‚i@‚a‚k‚n‚n‚c@‚q‚e@@@@@@@@@@ 0'38.475 7 10 11 20 5
6 –@@GW@@@@ ƒ`[ƒ€ƒI[ƒKƒXƒg@@@@@@@@@@@@ 0'38.783 12 10 12 20 6
7 “y‰®@@—SŽm@@@@ ‚q‚r@‚f‚d‚m@@@@@@@@@@@@@@ 0'39.049 15 10 16 20 7
8 “‡Œ©@@–¾l@@@@ ‚v‚d‚k‚k‚r‚s‚n‚m‚d@@@@@@@@@@@ 0'38.869 14 10 13 20 8
9 ŠL’Ë@@—³‘¾@@@@ ‚q‚r@‚f‚d‚m@@@@@@@@@@@@@@ 0'39.127 16 10 17 20 9
10 Ä“¡@@‹`•û@@@@ ‚q‚e@‚`‚n‚x‚`‚l‚`@@@@@@@@@@@ 0'38.861 13 10 14 20 10
11 ‰““¡@@а@@@@@ ƒ`[ƒ€‚s‚j‚b@@@@@@@@@@@@@@ 0'38.719 11 10 10 20 11
12 ‘ëˆä@@ŒúŽu@@@@ ‚i@‚a‚k‚n‚n‚c@‚q‚e@@@@@@@@@@ 0'39.643 17 10 6 20 12
13 ²X–Ø@Lˆê@@@@ ‚j‚a‚eV“Œ‹ž•‚o‚v@@@@@@@@@@@ 0'38.673 10 10 15 16 13
14 ¼–{@@—T‘¾@@@@ ‚v‚h‚s‚—‚‰‚”‚ˆ‚b‚i‚q@@@@@@@@@@ 0'38.363 5 10 4 DNF 14
15 ŠÖ‰ª@@rŽ÷@@@@ ƒRƒ‹ƒ[‚q‚s@@@@@@@@@@@@@@@ 0'38.544 8 10 9 8 15
16 –Ø‘º@@‡@@@@@ ‚v‚d‚k‚k‚r‚s‚n‚m‚d@@@@@@@@@@@ 0'38.289 2 10 2 5 16
17 ÷ˆä@@N”Ž@@@@ ƒRƒ‹ƒ[‚q‚s@@@@@@@@@@@@@@@ 0'38.302 3 10 5 DNS 17
”’Î@@L¶@@@@ ‚q‚e@‚`‚n‚x‚`‚l‚`@@@@@@@@@@@ RT