S−F  SS−F  PRD−F  パンサーLEO コマー

LEO
順位 氏   名 チ ー ム タイム TT LAP 予1 LAP 予2 予選 LAP 決勝
1 平野  宜彦     RS GEN               0'38.103 1 10 1 10 5 2 15 1
2 峯川  誠      コルゼRT                0'38.238 3 10 4 10 2 3 15 2
3 沽野  雅一     J BLOOD RF           0'38.206 2 10 2 10 14 5 15 3
4 瀧   大知     J BLOOD RF           0'38.271 4 10 3 10 1 1 15 4
5 遠藤  寛      チームTKC               0'38.663 10 10 9 10 3 4 15 5
6 桜井  康博     コルゼRT                0'38.309 5 10 5 10 11 8 15 6
7 貝塚  竜太     RS GEN               0'38.630 9 10 10 10 4 7 15 7
8 矢嶋  秀晃     チームオーガスト             0'38.376 7 10 8 10 7 9 15 8
9 安藤  敬一郎    コルゼRT                0'38.754 13 10 11 10 13 13 15 9
10 小林  義正     Japan・R              0'38.944 15 2 16 10 8 11 15 10
11 土屋  祐士     RS GEN               0'38.480 8 10 7 10 6 6 15 11
12 吉川  誠      RS GEN               0'38.726 11 10 12 17 16 15 12
13 石川  友博     RS GEN               0'38.729 12 2 15 10 9 12 15 13
14 内山  秀樹     ルーフレーシング             0'39.613 17 10 13 10 12 14 15 14
15 佐々木 伸一     KBF新東京&PW            0'38.325 6 10 6 16 10 15 15
16 熊谷  公男     ルーフレーシング             0'39.588 16 10 14 10 15 17 15 16
17 白石  伸生     RF AOYAMA            0'38.781 14 1 17 10 10 15 DNS 17
下山  征人     ルーフレーシング             RT