S−F  SS−F  PRD−F  パンサーLEO

LEO
順位 氏   名 チ ー ム タイム TT LAP 予1 LAP 予2 予選結果 LAP 決勝結果
1 桜井  康寛  コルゼRT           0'38.368 4 10 3 10 2 2 15 1
2 掛川  学   Japan・R       0'38.342 3 10 5 10 3 4 15 2
3 うる野 雅一  J BLOOD RF 0'38.312 2 10 2 10 4 3 15 3
4 林   誠樹  Japan・R       0'38.305 1 10 4 10 7 5 15 4
5 奥   知久  フレンズ&KME     0'38.788 10 10 11 10 9 10 15 5
6 土屋  祐士  RS GEN         0'38.880 12 10 8 10 12 9 15 6
7 安藤  敬一郎 コルゼRT           0'38.772 9 10 10 10 11 11 15 7
8 佐々木 伸一  KBF新東京&PW   0'38.964 13 10 13 10 13 13 15 8
9 西尾  智有  RS GEN         0'39.319 15 10 15 10 10 12 15 9
10 矢島  秀晃  チームオーガスト     0'38.535 6 10 6 10 5 6 15 10
11 佐藤  尚平  RS GEN         0'38.803 11 10 7 10 6 7 15 11
12 白石  伸生  RF AOYAMA   0'38.606 7 10 9 10 8 8 15 12
13 瀧   大知  JブラッドJAPAN 0'38.405 5 10 1 10 1 1 15 13
14 吉川  誠   RS GEN         0'38.967 14 10 12 0 15 14 NG 14
15 島見  明人  WELLSTONE   0'38.744 8 10 14 4 14 15 DNS 15
松木  清悟  コルゼRT           RT
石川  友博  RS GEN         RT