S−F  SS−F  PRD−F  パンサーLEO

S-F
順位 氏   名 チ ー ム タイム TT LAP 予1 LAP 予2 予選結果 LAP 決勝結果
1 安藤  祐貴  コルゼRT           0'41.013 6 10 4 10 6 4 15 1
2 清水  瑛太  KBF新東京&PW   0'40.947 4 DNF 10 10 4 8 15 2
3 湯沢  将太  レーヴRT           0'40.762 2 10 3 10 1 2 15 3
4 田中  照久  コルゼRT           0'40.947 5 10 6 10 5 6 15 4
5 堀越  将   RT ティアラ       0'41.228 8 10 8 10 3 5 15 5
6 丹田  誠   チームウィンディ     0'41.667 10 10 7 DNF 9 9 15 6
7 藤室  優太  チームレオン         0'41.584 9 10 9 DNS 10 10 15 7
8 菅   智好  J BLOOD RF 0'40.676 1 10 2 10 7 3 14 8
9 加来  匠   スピードスターRC   0'40.835 3 10 1 10 2 1 0 9
10 影山  翔也  チームレオン         0'41.062 7 10 5 10 8 7 NG 10
田辺  翔   シルクロードRT     RT