S−F  SS−F  PRD−F  パンサーLEO

LEO
順位 氏   名 チ ー ム タイム TT LAP 予1 LAP 予2 予選結果 LAP 決勝結果
1 土屋  祐士  RS GEN         0'38.628 4 10 5 10 4 3 15 1
2 うる野 雅一  J BLOOD RF 0'38.457 3 10 2 10 2 2 15 2
3 桜井  康寛  コルゼRT           0'38.346 1 10 1 10 1 1 15 3
4 瀧   大知  JブラッドJAPAN 0'38.815 10 10 12 10 3 6 15 4
5 佐藤  尚平  RS GEN         0'38.635 5 10 7 10 5 5 15 5
6 座間  正浩  RT ティアラ       0'38.892 12 10 11 10 10 12 15 6
7 矢島  秀晃  チームオーガスト     0'38.719 7 10 8 DNF 11 11 15 7
8 徳田  馨   チームTKC         0'38.779 8 10 9 10 8 10 15 8
9 白石  伸生  RF AOYAMA   0'39.326 16 10 15 10 13 14 15 9
10 石井  均   コルゼRT           0'38.975 13 10 14 3 16 16 15 10
11 石川  友博  RS GEN         0'38.659 6 10 6 10 9 7 15 11
12 村上  健   Japan・R       0'38.799 9 10 4 DNF 15 9 15 12
13 吉川  誠   RS GEN         0'39.321 15 DNS 16 10 12 15 DNF 13
14 松木  清悟  コルゼRT           0'38.428 2 10 3 10 7 4 6 14
15 安藤  敬一郎 コルゼRT           0'38.891 11 10 10 10 6 8 DNS 15
16 林   茂雄  RF AOYAMA   0'39.075 14 10 13 8 14 13 DNS 16
峯川  誠   コルゼRT           RT