S−F  SS−F  PRD−F  パンサーLEO

PRD-F
順位 氏   名 チ ー ム タイム TT LAP 予1 LAP 予2 予選結果 LAP 決勝結果
1 佐久間 馨   RS GEN         0'40.478 2 10 1 10 1 1 15 1
2 菅野  将慶  KBF新東京&PW   0'40.394 1 10 2 10 3 2 15 2
3 小川  貴也  KBF新東京&PW   DNS 12 NG 12 10 5 6 15 3
4 土井  諭志  モリシタレーシング   0'40.480 3 10 3 10 2 3 15 4
5 佐藤  大士  チームオーガスト     0'40.519 4 10 4 10 4 4 15 5
6 高山  信治  チームオーガスト     0'40.829 8 3 11 10 7 10 15 6
7 大和  俊彦  RKT・MORI     0'40.821 7 10 6 10 6 5 15 7
8 相原  英幸  チームオーガスト     0'41.360 11 10 8 10 8 7 15 8
9 五十嵐 智紀  R・C PINK     0'41.152 10 10 9 10 10 12 15 9
10 北崎  勝志  RS GEN         0'40.949 9 10 10 10 9 11 15 10
11 吉野  政幸  R・C PINK     0'40.744 6 10 7 DNF 11 9 15 11
12 斉藤  奨   R・C PINK     0'40.559 5 10 5 DNS 12 8 DNS 12
大須賀 健   RS GEN         RT